U17亚洲杯 赛事专区
当前赛季:2026赛季
赛区/地区:官方认证
参赛球队:46 支劲旅
参赛队伍名单
赛事日程直播流
常规赛积分大盘
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙特U17 | 28/4 | 56 |
| 2 | 塔吉克斯坦U17 | 26/4 | 52 |
| 3 | 泰国U17 | 24/9 | 48 |
| 4 | 缅甸U17 | 21/4 | 42 |
| 5 | 日本U17 | 20/10 | 40 |
| 6 | 中国男足U17 | 19/7 | 38 |
| 7 | 卡塔尔U17 | 17/9 | 34 |
| 8 | 印尼U17 | 14/5 | 28 |
| 9 | 越南U17 | 12/3 | 24 |
| 10 | 韩国U17 | 11/7 | 22 |
热点资讯报道
暂无相关热点资讯